Felszerelés és funkciók
Az illusztrációk csak példaként szolgálnak. A felszereltségi jellemzők megjelenése és konkrét elhelyezése a terméken eltérhet az ábrázoltaktól, de a termékek funkcionalitása azonos.
Műszaki információk
| Névleges feszültség | 36 V |
| Teljesítmény | 2 kW |
| Teljesítmény | 1,6 kW |
| Akkumulátorrendszer | AP |
| Javasolt akkumulátor | AP 500 S |
| A készülék súlya | 5,7 kg 1) |
| Vágókör-átmérő | 450 mm |
| Standard vágóeszköz | 250-3 bozótvágó kés |
| IP védettség | IPX4 |
| Üzemidő AP 200 akkumulátorral | maximum 32 min 2) |
| Üzemidő AP 200 akkumulátorral (2) | maximum 20 min 2) |
| Üzemidő AP 300 S akkumulátorral | maximum 60 min 2) |
| Üzemidő AP 300 S akkumulátorral (2) | maximum 32 min 2) |
| Üzemidő AP 300 S akkumulátorral (3) | maximum 30 min |
| Üzemidő AP 500 S akkumulátorral | 0-70 min |
| Üzemidő AP 500 S akkumulátorral (2) | 40 min |
| Üzemidő AR 2000 L akkumulátorral | maximum 210 min 2) |
| Üzemidő AR 2000 L akkumulátorral (2) | maximum 120 min |
| Üzemidő AR 3000 L akkumulátorral | maximum 315 min |
| Üzemidő AR 3000 L akkumulátorral (2) | maximum 180 min |
| Teljes hossz | 180 cm 3) |
| Hangnyomásszint | 80 dB(A) 4) |
| Zajteljesítményszint | 94 dB(A) 4) |
| Rezgésgyorsulás bal oldal | 2,5 m/s² |
| Rezgésgyorsulás bal oldal | 2,8 m/s² 5) |
| Rezgésgyorsulás jobb oldal | 1,6 m/s² 5) |
| Rezgésgyorsulás jobb oldal | 1,8 m/s² 5) |








