Felszerelés és funkciók
Az illusztrációk csak példaként szolgálnak. A felszereltségi jellemzők megjelenése és konkrét elhelyezése a terméken eltérhet az ábrázoltaktól, de a termékek funkcionalitása azonos.









Műszaki információk
| Akkumulátorrendszer | AAI |
| Akkumulátorcellás technológia | Lítium-ion |
| A készülék súlya | 15,2 kg |
| Max. emelkedés | 45 % |
| Max. emelkedés Upgrade Kit használatával | 55 % |
| Munkaszélesség | 28 cm |
| Min. vágási magasság | 20 mm |
| Max. vágási magasság | 60 mm |
| Határoló huzalok | 3 PC |
| Csatlakoztathatóság | Bluetooth, WLAN, mobil rádiókapcsolat |
| LED kijelző | Hátul, LED mátrix |
| IP védettség | IPX5 (dokkoló) / IP56 (robotűnyíró) |
| Max. nyírási idő akkumulátortöltésenként 80% | 135 min |
| Max. nyírási idő akkumulátortöltésenként 100% | 150 min |
| Töltési idő gyorstöltés 80% | 75 min |
| Max. lenyírható terület | 3000 m² |
| Aktív idő fűnyírási terület 0 m² – 250 m² | 7 h |
| Aktív idő fűnyírási terület 250 m² – 500 m² | 9 h |
| Aktív idő fűnyírási terület 500 m² – 750 m² | 13 h |
| Aktív idő fűnyírási terület 750 m² – 1000 m² | 17 h |
| Aktív idő fűnyírási terület 1500 m² – 2000 m² | 35 h |
| Aktív idő fűnyírási terület 2000 m² – 2500 m² | 42 h |
| Aktív idő fűnyírási terület 2500 m² – 3000 m² | 53 h |
| Max. eszközhossz | 70 cm |
| Max. eszközszélesség | 52 cm |
| Max. készülékmagasság | 29 cm |
| Hangnyomásszint | 48 dB(A) 1) |
| Zajteljesítményszint | 61 dB(A) |

