Felszerelés és funkciók
Az illusztrációk csak példaként szolgálnak. A felszereltségi jellemzők megjelenése és konkrét elhelyezése a terméken eltérhet az ábrázoltaktól, de a termékek funkcionalitása azonos.


Műszaki információk
| Lökettérfogat | 452 cm³ |
| CO2 | 773 g/kWh |
| Motortípus | EVC 4000.1 |
| Tömeg | 228 kg |
| Max. Gyepterület | maximum 6000 m² |
| Munkaszélesség | 95 cm |
| Vágásmagasság-állítás | 30 – 100 mm |
| Tartály űrtartalma | 9 l |
| Üzemi fordulatszám | 2700 U/p |
| 0,8 m | |
| Fűgyűjtő kosár űrtartalma | 250 l |
| Szerszámhossz fűgyűjtő nélkül | 206 |
| Gép hossza fűgyűjtő kosárral | 242 cm |
| Gép szélessége nyírószerkezettel | 101 cm |
| Gép magassága az ülésig | 115 cm |
| Garantált zajteljesítményszint LWA | 100 dB(A) |
| Mért hangnyomásszint | 86 dB(A) |
| A hangnyomásszint mérési tűrése | 2 dB(A) |
| Rezgési érték az ülésnél | 0,98 m/s² |
| Rezgésgyorsulás bizonytalansága az ülésnél | 0,49 m/s² |
| Rezgési érték a kormánynál | 2,6 m/s² |
| Rezgésgyorsulás bizonytalansága a kormánynál | 1,3 m/s² |





