Felszerelés és funkciók
Az illusztrációk csak példaként szolgálnak. A felszereltségi jellemzők megjelenése és konkrét elhelyezése a terméken eltérhet az ábrázoltaktól, de a termékek funkcionalitása azonos.
Műszaki információk
| Lökettérfogat | 27,2 cm³ |
| CO2 | 848 g/kWh |
| A készülék súlya | 5,6 kg |
| Gyűjtőzsák űrtartalma | 45 l |
| Aprítási arány | 1:14 |
| Fúvóerő kerek fúvókával | 15 N 1) |
| Fúvóerő lapos fúvókával | 15 N |
| Max. légsebesség kerek fúvókával | 76 m/s |
| Max. légsebesség lapos fúvókával | 89 m/s |
| Légáramlás kerek fúvókával | 755 m³/h |
| Légáramlás lapos fúvókával | 620 m³/h |
| Hangnyomásszint | 92 dB(A) 2) |
| Zajteljesítményszint | 104 dB(A) 2) |
| Rezgésgyorsulás jobb oldal | 1,4 m/s² 3) |








