Felszerelés és funkciók
Az illusztrációk csak példaként szolgálnak. A felszereltségi jellemzők megjelenése és konkrét elhelyezése a terméken eltérhet az ábrázoltaktól, de a termékek funkcionalitása azonos.
Műszaki információk
| Névleges feszültség | 36 V |
| Akkumulátorrendszer | AK |
| Javasolt akkumulátor | AK 20 |
| A készülék súlya | 4,2 kg |
| Fúvóerő kerek fúvókával | 8 N 1) |
| Max. légsebesség kerek fúvókával | 56 m/s |
| Max. légsebesség lapos fúvókával | 61 m/s |
| Légáramlás kerek fúvókával | 560 m³/h |
| Légáramlás lapos fúvókával | 490 m³/h |
| Aprítási arány | 1:10 |
| Gyűjtőzsák űrtartalma | 40 l |
| Levegőáramlás szívó üzemmódban | 510 m³/h |
| IP védettség | N/A |
| Üzemidő AK 10 akkumulátorral | max. 12 min 2) |
| Üzemidő AK 20 akkumulátorral | max. 25 min 2) |
| Üzemidő AK 30 akkumulátorral | max. 30 min 2) |
| Hangnyomásszint | 81 dB(A) 3) |
| Hangnyomásszint | 83 dB(A) |
| Zajteljesítményszint | 94 dB(A) 3) |
| Zajteljesítményszint | 94 dB(A) |
| Rezgésgyorsulás jobb oldal | 1,1 m/s² 4) |
| Rezgésgyorsulás jobb oldal | 0,8 m/s² |
| Rezgésgyorsulás bal oldal | 0,8 m/s² |











